ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (geologie/gtk50)

Übersicht_GTK50 (0)
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 1800 Betriebsstunden - bis 40 m Bohrtiefe (1)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 1800 Betriebsstunden - bis 70 m Bohrtiefe (2)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 1800 Betriebsstunden - bis 100 m Bohrtiefe (3)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 1800 Betriebsstunden - bis 130 m Bohrtiefe (4)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 2400 Betriebsstunden - bis 40 m Bohrtiefe (5)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 2400 Betriebsstunden - bis 70 m Bohrtiefe (6)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 2400 Betriebsstunden - bis 100 m Bohrtiefe (7)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0
Entzugsleistung in Watt pro Meter für 2400 Betriebsstunden - bis 130 m Bohrtiefe (8)
< 40,0 < 40,0
40,0 - 42,5 40,0 - 42,5
42,6 - 45,0 42,6 - 45,0
45,1 - 47,5 45,1 - 47,5
47,6 - 50,0 47,6 - 50,0
50,1 - 52,5 50,1 - 52,5
52,6 - 55,0 52,6 - 55,0
55,1 - 57,5 55,1 - 57,5
57,6 - 60,0 57,6 - 60,0
> 60,0 > 60,0