ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (boden/gcbuek400)

Arsen_im_Oberboden (0)
> 320 > 320
160 - < 320 160 - < 320
80 - < 160 80 - < 160
40 - < 80 40 - < 80
20 - < 40 20 - < 40
10 - < 20 10 - < 20
5 - <10 5 - <10
< 5 < 5
Blei_im_Oberboden (1)
> 365 > 365
245 - < 365 245 - < 365
165 - < 245 165 - < 245
74 - < 165 74 - < 165
50 - < 74 50 - < 74
33 - < 50 33 - < 50
22 - < 33 22 - < 33
< 22 < 22
Cadmium_im_Oberboden (2)
> 6,4 > 6,4
3,2 - < 6,4 3,2 - < 6,4
1,6 - < 3,2 1,6 - < 3,2
0,8 - < 1,6 0,8 - < 1,6
0,4 - < 0,8 0,4 - < 0,8
0,2 - < 0,4 0,2 - < 0,4
< 0,2 < 0,2
Chrom_im_Oberboden (3)
> 120 > 120
74 - < 120 74 - < 120
45 - <74 45 - <74
27 - < 45 27 - < 45
16 - < 27 16 - < 27
10 - < 16 10 - < 16
< 10 < 10
keine Daten keine Daten
Kupfer_im_Oberboden (4)
> 120 > 120
81 - < 120 81 - < 120
55 - < 81 55 - < 81
37 - < 55 37 - < 55
25 - < 37 25 - < 37
16 - < 25 16 - < 25
11 - < 16 11 - < 16
< 11 < 11
keine Daten keine Daten
Nickel_im_Oberboden (5)
> 120 > 120
81 - < 120 81 - < 120
55 - < 81 55 - < 81
36 - < 55 36 - < 55
25 - < 36 25 - < 36
16 - < 25 16 - < 25
11 - < 16 11 - < 16
7 - < 11 7 - < 11
< 7 < 7
keine Daten keine Daten
Quecksilber_im_Oberboden (6)
>0,90 >0,90
0,55 - < 0,90 0,55 - < 0,90
0,33 - <0,55 0,33 - <0,55
0,20 - < 0,33 0,20 - < 0,33
0,12 - < 0,20 0,12 - < 0,20
0,08 - < 0,12 0,08 - < 0,12
0,05 - <0,08 0,05 - <0,08
 < 0,05 < 0,05
keine Daten keine Daten
Zink_im_Oberboden (7)
> 440 > 440
300 - < 440 300 - < 440
200 - < 300 200 - < 300
140 - < 200 140 - < 200
90 - < 140 90 - < 140
60 - < 90 60 - < 90
40 - < 60 40 - < 60
< 40 < 40
keine Daten keine Daten